• <sub id="vvx6l"></sub>

    1. <cite id="vvx6l"><track id="vvx6l"></track></cite>

      1. 色婷婷亚洲精品综合影院,亚洲国产中文综合专区在,亚洲国产综合AV,人妻系列成人资源大全,波多野结衣一区二区三区高清AV,男人的天堂免费一区二区视频,欧美1区二区三区公司,欧美日韩中文字幕久久伊人
        雙排球轉盤軸承

        Products

        產品中心

        當前位置:首頁 - 轉盤軸承 - 雙排球轉盤軸承 - 雙排球式轉盤軸承
        雙排球式轉盤軸承

        雙排球式轉盤軸承

        時間:2024-06-29 11:33:58

        分類:雙排球轉盤軸承

        雙排球式轉盤軸承廣泛用于斗輪機,超重運輸機械,港口機械,采掘機械,建筑工程機械,公園游藝機,灌裝機和導彈發射架等大型回轉裝置上。

        官方微信
        電話咨詢 / 微信同號 15637959300
        參數表

        軸承型號
        Designation
           
        Boundary Dimension

        安  裝 孔 尺 
        Mounting Hole Size 

        齒輪參數
        Gear Data
        無齒式
        No Gear
        外齒式
        External Gear
        內齒式
        Internal Gear
        D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x
        020.25.500 021.25.500 023.25.500 616 384 106 580 420 20 18 5 645 126 355 72 60 +0.5
          022.25.500 024.25.500 616 384 106 580 420 20 18 6 648 105 348 59 60 +0.5
        020.25.560 021.25.560 023.25.560 676 444 106 640 480 20 18 5 705 138 415 84 60 +0.5
          022.25.560 024.25.560 676 444 106 640 480 20 18 6 708 115 408 69 60 +0.5
        020.25.630 021.25.630 023.25.630 746 514 106 710 550 24 18 6 792 129 480 81 60 +0.5
          022.25.630 024.25.630 746 514 106 710 550 24 18 8 792 96 472 60 60 +0.5
        020.25.710 021.25.710 023.25.710 826 594 106 790 630 24 18 6 864 141 558 94 60 +0.5
          022.25.710 024.25.710 826 594 106 790 630 24 18 8 864 105 552 70 60 +0.5
        020.30.800 021.30.800 023.30.800 942 658 124 898 702 30 22 8 984 120 616 78 80 +0.5
          022.30.800 024.30.800 942 658 124 898 702 30 22 10 990 96 610 62 80 +0.5
        020.30.900 021.30.900 023.30.900 1042 758 124 998 802 30 22 8 1088 133 712 90 80 +0.5
          022.30.900 024.30.900 1042 758 124 998 802 30 22 10 1090 106 710 72 80 +0.5
        020.30.1000 021.30.1000 023.30.1000 1142 858 124 1098 902 36 22 10 1200 117 810 82 80 +0.5
          022.30.1000 024.30.1000 1142 858 124 1098 902 36 22 12 1200 97 792 67 80 +0.5
        020.30.1120 021.30.1120 023.30.1120 1262 978 124 1218 1022 36 22 10 1320 129 920 93 80 +0.5
          022.30.1120 024.30.1120 1262 978 124 1218 1022 36 22 12 1320 107 912 77 80 +0.5
        020.40.1250 021.40.1250 023.40.1250 1426 1074 160 1374 1126 40 26 12 1500 122 1008 85 90 +0.5
          022.40.1250 024.40.1250 1426 1074 160 1374 1126 40 26 14 1498 104 1008 73 90 +0.5
        020.40.1400 021.40.1400 023.40.1400 1576 1224 160 1524 1272 40 26 12 1644 134 1152 97 90 +0.5
          022.40.1400 024.40.1400 1576 1224 160 1524 1272 40 26 14 1652 115 1148 83 90 +0.5
        020.40.1600 021.40.1600 023.40.1600 1776 1424 160 1724 1476 45 26 14 1848 129 1344 97 90 +0.5
          022.40.1600 024.40.1600 1776 1424 160 1724 1476 45 26 16 1856 113 1344 85 90 +0.5
        020.40.1800 021.40.1800 023.40.1800 1976 1624 160 1924 1676 45 26 14 2058 144 1540 111 90 +0.5
          022.40.1800 024.40.1800 1976 1624 160 1924 1676 45 26 16 2064 126 1536 97 90 +0.5
        020.50.2000 021.50.2000 023.50.2000 2215 1785 190 2149 1851 48 33 16 2304 141 1696 107 120 +0.5
          022.50.2000 024.50.2000 2215 1785 190 2149 1851 48 33 18 2304 125 1692 95 120 +0.5
        020.50.2240 021.50.2240 023.50.2240 2455 2025 190 2389 2091 48 33 16 2544 156 1936 122 120 +0.5
          022.50.2240 024.50.2240 2455 2025 190 2389 2091 48 33 18 2556 139 1926 108 120 +0.5
        020.50.2500 021.50.2500 023.50.2500 2715 2285 190 2649 2351 56 33 18 2804 153 2196 123 120 +0.5
          022.50.2500 024.50.2500 2715 2285 190 2649 2351 56 33 20 2820 138 2180 110 120 +0.5
          021.50.2500.12   2715 2285 190 2649 2351 56 33 18 2804 153     120 +0.5
        020.50.2800 021.50.2800 023.50.2800 3015 2585 190 2949 2651 56 33 18 3114 170 2484 139 120 +0.5
          022.50.2800 024.50.2800 3015 2585 190 2949 2651 56 33 20 3120 153 2480 125 120 +0.5
        020.60.3150 021.60.3150 023.60.3150 3428 2872 226 3338 2962 56 45 20 3540 174 2760 139 150 +0.5
          022.60.3150 024.60.3150 3428 2872 226 3338 2962 56 45 22 3542 158 2750 126 150 +0.5
        020.60.3550 021.60.3550 023.60.3550 3828 3272 226 3738 3362 56 45 20 3940 194 3160 159 150 +0.5
          022.60.3550 024.60.3550 3828 3272 226 3738 3362 56 45 22 3938 176 3168 145 150 +0.5

         

        ◆雙排球轉盤軸承參數 (Double Row Ball Slewing Bearing)

        軸承型號
        Designation
           
        Boundary Dimension
           裝  孔  尺  
        Mounting Hole Size
        齒輪參數
        Gear Data
        質量 
        Mass  
        D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x kg
              式(No  Gear)
        5787/1916G2 2320 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 -- -- -- -- -- 1251
              式( External Gear)
        6787/820G 1150 820 125 1100 880 14/4 8 25/22 32 12 1206 99 75 -0.25 508
        6787/1600G 2000 1600 175 1920 1675 10 20 38 38 14 2066 146 120 -0.2 1531
        6788/1600G 2000 1600 175 1920 1675 24 24 32 32 6 2155 358 140 -0.45 1576
        6789/3405G 3638 3405 185 3700 3465 48 48 35 35 18 3852 212 120 0 2632
              式( Internal Gear)
        7787/1310G 1600 1310 135 1550 1365 32 32 26 26 16 1214 77 100 +0.25 691
        7787/2728K 3100 2728 210 3040 2780 36 36 25 26 10 2652 266 105 +0.6 2537

        15637959300

        全國統一咨詢電話

        在線咨詢

        地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產業園區

        固話:0379-65216522

        銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

        供應:ly95999@lmc.cn

        技術:ly2885@lmc.cn

        Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號-1   豫公網安備41032702000284號   網站XML   技術支持:尚賢科技

        15637959300
        客服電話
        主站蜘蛛池模板: 免费网站看av片| 国产亚洲精品综合99久久| 一级做a爰片久久毛片16| 熟女系列丰满熟妇AV| 国产丝袜剧情演绎| 9.1原创大神| 人妻a码精品| 久久老熟女一区二区蜜臀| 日韩欧美在线观看| 天天久久狠狠| 日本高清在线天码一区播放 | 免费人成年激情视频在线观看| 韩国精品福利视频一区二区| 国产成人综合久久久久久| 日韩在线中文字幕| 18?视频???动漫| 99精品国产兔费观看久久99| 国产高清国产精品国产专区| 正在播放国产多p交换视频| av网站入口在线免费观看| 国产精品女同性一区二区| 3p视频在线观看免费| 高清无码二区| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 亚洲精品日韩中文字幕| 久久99精品视频| 亚洲AV无码成人精品区东京热| 中文字幕一区二区在线网站| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢| 午夜伊人网| 99久久国产综合精品成人影院| 国产精品视频视频久久| 日韩精品一区二区三区视频| 亚洲国产一区二区三区久| 日韩精品一区二区av在线观看| 99视频偷窥在线精品国自产拍| 欧美色人妻| 少妇被日自拍黄色三级网络| 国产精品午夜福利视频| 99免费精品| 一区二区三区毛片无码|